Puchar Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeździe na Orientację to 30 etapów rozgrywanych w czasie 12 weekendów roku 2015. Za każdy etap zawodnicy dostają do klasyfikacji generalnej odpowiednią ilość punktów zależną od osiągniętego wyniku. W roku 2015 zostanie wykorzystany model zeszłoroczny, czyli startować można na jednej z czterech, oznaczonych kolorami (zielona, niebieska, czerwona i czarna) tras. Ilość zdobytych punktów jest obliczana na podstawie prostego wzoru, który można znaleźć w regulaminie cyklu. Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie sumy 12 najlepszych wyników.
Aktualna klasyfikacja Pucharu jest dostępna tutaj.
W poniższej tabeli będzie można znaleźć podstawowe informacje o poszczególnych etapach całego cyklu. W odpowiednim czasie będą pojawiać się tutaj w postaci odnośników regulaminy, komunikaty techniczne oraz wyniki poszczególnych etapów.
Lp. | Data | Miejsce | Forma | Reg. | Wyn. | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21.03.2015 | Warszawa Wesoła | Klasyk | www | www | |
2. | 22.03.2015 | Warszawa Młociny | Średni | www | www | |
3. | 28.03.2015 | Regut | Sprint | www | www | |
4. | 28.03.2015 | Regut | Średni | www | www | |
5. | 29.03.2015 | Stara Wieś | Klasyk | www | www | |
6. | 11.04.2015 | Warszawa Falenica | Sprint | www | www | |
7. | 11.04.2015 | Warszawa Falenica | Średni | www | www | |
8. | 12.04.2015 | Warszawa Falenica | Klasyk | www | www | |
9. | 23.05.2015 | Wołomin | Średni | www | www | |
10. | 24.05.2015 | Wołomin | Klasyk | www | www | |
11. | 20.06.2015 | Warszawa Radość | Długi | www | www | |
12. | 21.06.2015 | Warszawa Anin | Scorelauf | www | www | |
13. | 04.07.2015 | Nowe Groszki | Sprint | www | www | |
14. | 04.07.2015 | Nowe Groszki | Średni | www | www | |
15. | 05.07.2015 | Nowe Groszki | Klasyk | www | www | |
16. | 01.08.2015 | Dąbkowizna | Klasyk | www | www | |
17. | 02.08.2015 | Nieporęt | Scorelauf | www | www | |
18. | 29.08.2015 | Otwock | Klasyk | www | www | |
19. | 30.08.2015 | Stara Wieś | Długi | www | www | |
20. | 05.09.2015 | Chotomów | Sprint | www | www | |
21. | 05.09.2015 | Chotomów | Średni | www | www | |
22. | 06.09.2015 | Chotomów | Długi | www | www | |
23. | 19.09.2015 | Smardzewo k. Płońska | Sprint | www | www | |
24. | 19.09.2015 | Smardzewo k. Płońska | Średni | www | www | |
25. | 20.09.2015 | Smardzewo k. Płońska | Długi | www | www | |
26. | 10.10.2015 | Warszawa Wesoła | Sprint | www | www | |
27. | 10.10.2015 | Warszawa Wesoła | Średni | www | www | |
28. | 11.10.2015 | Warszawa Międzylesie | Klasyk | www | www | |
29. | 17.10.2015 | Legionowo | Scorelauf | www | www | |
30. | 18.10.2015 | Warszawa Choszczówka | Klasyk | www | www |
Wyniki wszystkich sezonów można znaleźć tutaj: