Puchar Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeździe na Orientację to 38 etapów rozgrywanych w czasie 14 weekendów roku 2016. Za każdy etap zawodnicy dostają do klasyfikacji generalnej odpowiednią ilość punktów zależną od osiągniętego wyniku. W roku 2016 zostanie wykorzystany model zeszłoroczny, czyli startować można na jednej z czterech, oznaczonych kolorami (zielona, niebieska, czerwona i czarna) tras. Ilość zdobytych punktów jest obliczana na podstawie prostego wzoru, który można znaleźć w regulaminie cyklu. Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie sumy 15 najlepszych wyników.
Aktualna klasyfikacja Pucharu jest dostępna tutaj.
W poniższej tabeli będzie można znaleźć podstawowe informacje o poszczególnych etapach całego cyklu. W odpowiednim czasie będą pojawiać się tutaj w postaci odnośników regulaminy, komunikaty techniczne oraz wyniki poszczególnych etapów.
Lp. | Data | Miejsce | Forma | Reg. | Wyn. | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19.03.2016 | Warszawa Falenica | Klasyczny | www | www | |
2. | 20.03.2016 | Warszawa Radość | Sprint | www | www | |
3. | 20.03.2016 | Warszawa Radość | Średni | www | www | |
4. | 02.04.2016 | Warszawa Międzylesie | Klasyczny | www | www | |
5. | 03.04.2016 | Warszawa Wesoła | Medium | www | www | |
6. | 09.04.2016 | Celestynów | Scorelauf | www | www | |
7. | 10.04.2016 | Regut | Sprint | www | www | |
8. | 10.04.2016 | Regut | Średni | www | www | |
9. | 07.05.2016 | Komorów | Sprint | www | www | |
10. | 07.05.2016 | Komorów | Średni | www | www | |
11. | 08.05.2016 | Komorów | Klasyczny | www | www | |
12. | 21.05.2016 | Wołomin | Medium | www | www | |
13. | 22.05.2016 | Wołomin | Klasyczny | www | www | |
14. | 04.06.2016 | Chotomów | Długi | www | www | |
15. | 05.06.2016 | Chotomów | Sprint | www | www | |
16. | 05.06.2016 | Chotomów | Średni | www | www | |
17. | 18.06.2016 | Michalin | Medium | www | www | |
18. | 19.06.2016 | Warszawa Falenica | Klasyczny | www | www | |
19. | 02.07.2016 | Nowe Groszki | Scorelauf | www | www | |
20. | 03.07.2016 | Nowe Groszki | Sprint | www | www | |
21. | 03.07.2016 | Nowe Groszki | Średni | www | www | |
22. | 27.08.2016 | Nieporęt | Klasyczny | www | www | |
23. | 28.08.2016 | Nieporęt | Sprint | www | www | |
24. | 28.08.2016 | Nieporęt | Średni | www | www | |
25. | 03.09.2016 | Komornica | Klasyczny | www | www | |
26. | 04.09.2016 | Komornica | Sprint | www | www | |
27. | 04.09.2016 | Komornica | Średni | www | www | |
28. | 24.09.2016 | Młociny | Scorelauf | www | www | |
29. | 25.09.2016 | Warszawa Wesoła | Sprint | www | www | |
30. | 25.09.2016 | Warszawa Wesoła | Średni | www | www | |
31. | 01.10.2016 | Warszawa Anin | Sprint | www | www | |
32. | 01.10.2016 | Warszawa Anin | Średni | www | www | |
33. | 02.10.2016 | Warszawa Wawer | Scorelauf | www | www | |
34. | 22.10.2016 | Wołomin | Klasyczny | www | www | |
35. | 23.10.2016 | Wołomin | Scorelauf | www | www | |
36. | 29.10.2016 | Otwock | Klasyczny | www | www | |
37. | 30.10.2016 | Otwock | Sprint | www | www | |
38. | 30.10.2016 | Otwock | Średni | www | www |
Wyniki wszystkich sezonów można znaleźć tutaj: